건강검진표 수령
건강검진표와 신분증을 지참하여 검진기관에 제시 후 검진
1차 검진 결과 질환의심자에게 개별 안내 후 2차 검진
검진 받은 분의 주소지로 검진일로부터 15일 이내에 우편 발송
대상질환 | 1차 검진 항목 | 2차 검진 항목 |
---|---|---|
비만 | 신체, 체중, 체질량지수 | |
고혈압 | 혈압(최고, 최저) | 혈압(최고, 최저) |
간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), R-GTP | |
당뇨질환 | 식전혈당 | 식전혈당, 식후혈당 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌 | |
빈혈증 | 혈색소 | |
폐결핵 | 흉부 방사선 촬영 | |
기타 흉부 질환 | 흉부 방사선 촬영 | |
건강위험측정 | 진찰과 상담, 시력(좌/우), 청력(좌,우) | |
치매선별검사(만66세,70세,74세) | KDSQ-O 선별검사 | |
골다공증 | 골밀도검사 (만66세 여성) | |
노인신체기능 | 낙상검사(근력, 평행성, 만66세) |
대상암 | 검사항목 | 대상자 |
---|---|---|
위암 | 위내시경 | 만 40세 이상 남녀 |
대장암 | 분변잠혈반응검사 | 만 50세 이상 남녀 |
간암 | 간초음파검사,간암혈액검사(AFP) | 만 40세 이상자 중 고위험군만 40세 미만 중 당해 연도 간장질환 유 질환자 |
유방암 | 유방촬영(Mammography) | 만 40세 이상 여성 |
자궁경부암 | 자궁질도말세포검사 | 2016년부터 만20세부터 가능 |
국가 암 조기검진 대상인 분 (건강검진표에 “본인부담없음” 으로, 자궁경부암은 치료비지원에 “대상”으로 표기)이 국가암 조기검진을 통해 암이 발견되면 치료비 일부를 지원 해 드립니다. 대상 암별로 제일 위쪽에 있는 검사항목과 위내시경검사에는 상담 및 행정비용이 포함되어있습니다.
대상자 | 1차 검진 항목 | 2차 검진 항목 |
---|---|---|
만 40세, 66세 대상자 | 신장 및 체중, 허리둘레시력, 청력 진찰 및 상담흉부방사선 촬영요검사, 혈액검사, 암검진
골밀도검사(만66세 여성)노인신체기능검사(만66세)낙상검사(하지기능, 평형성) B형간염 항원항체검사(만40세) |
1차 건강진단 결과 및 HRA상담생활습관 검사 – 생활습관평가 및 처방도구 정신건강검사고혈압, 당뇨 2차 확진검사 |